![[Search]](/img/navbar/searchoff.gif)
![[Media Releases]](/img/navbar/mediaoff.gif)
![[Events]](/img/navbar/eventsoff.gif)
![[Online Publications]](/img/navbar/onlineoff.gif)
![[Order Publications]](/img/navbar/orderoff.gif)
![[Student]](/img/navbar/studentoff.gif)
![[Radio]](/img/navbar/radiooff.gif)
![[National Media Archive]](/img/navbar/archiveoff.gif)
![[Membership]](/img/navbar/membershipoff.gif)
![[Other Resources]](/img/navbar/resourcesoff.gif)
![[About Us]](/img/navbar/aboutoff.gif)

The Economic Freedom Network
|
|
Economic Freedom of The World 2000
Appendix 1 Area Rating Tables, 1970-1997
[Previous]
[Contents]
[Next]
Area I: Size of Government: Consumption, Transfers, and Subsidies
| | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 |
| Albania | NR | NR | 8.3 | 8.4 | 5.0 | 8.1 | 9.1 |
| Algeria | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 6.8 |
| Argentina | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.8 |
| Australia | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.6 |
| Austria | 6.5 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.7 |
| Bahamas | 9.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | NR |
| Bahrain | NR | NR | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.1 |
| Bangladesh | NR | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 |
| Barbados | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 6.3 |
| Belgium | 6.0 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 7.4 |
| Belize | NR | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.0 |
| Benin | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 8.7 |
| Bolivia | 9.9 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.0 |
| Botswana | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 6.1 | 6.4 | 5.3 | 5.0 |
| Brazil | 7.1 | 6.5 | 7.7 | 7.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 |
| Bulgaria | NR | NR | 9.1 | 7.0 | 4.6 | 7.1 | 7.6 |
| Burundi | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.8 |
| Cameroon | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 8.9 |
| Canada | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 6.0 |
| C. African Rep. | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 9.0 |
| Chad | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
| Chile | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 |
| China | 8.9 | 8.8 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
| Colombia | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.3 |
| Congo, Dem. R. | 8.0 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.1 |
| Congo, Rep. Of | 8.7 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 5.4 |
| Costa Rica | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.9 |
| Cote d'Ivoire | 7.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.1 |
| Croatia | NR | NR | NR | NR | NR | 5.3 | 5.2 |
| Cyprus | 9.1 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.0 |
| Czech Rep. | NR | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 2.7 | 3.9 | 4.2 |
| Denmark | 5.8 | 5.1 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 4.6 |
| Dominican Rep. | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.2 |
| Ecuador | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 8.1 |
| Egypt | 5.8 | 4.5 | 6.4 | 6.7 | 8.0 | 8.2 | 8.6 |
| El Salvador | 8.6 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
| Estonia | NR | NR | NR | NR | 7.1 | 6.0 | 5.9 |
| Fiji | 7.6 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 8.4 |
| Finland | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 4.7 | 4.9 |
| France | 6.1 | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.3 |
| Gabon | 4.4 | 6.9 | 4.7 | 6.6 | 8.4 | 8.0 | 5.9 |
| Germany | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.2 |
| Ghana | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
| Greece | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
| Guatemala | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.9 |
| Guinea-Bissau | 7.0 | 6.8 | NR | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 9.5 |
| Guyana | 6.8 | 5.4 | 5.2 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 6.5 |
| Haiti | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 |
| Honduras | 9.2 | 9.2 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 7.2 |
| Hong Kong | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.2 |
| Hungary | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.6 |
| Iceland | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 |
| India | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.0 |
| Indonesia | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.3 | 9.4 |
| Iran | 9.0 | 6.0 | 6.9 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
| Ireland | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
| Israel | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 5.0 | 4.7 |
| Italy | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 5.7 |
| Jamaica | 7.9 | 7.5 | 6.4 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 6.7 |
| Japan | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.3 |
| Jordan | NR | 5.4 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 |
| Kenya | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 8.6 | 7.3 |
| Kuwait | 6.1 | 4.6 | 5.9 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 6.0 |
| Latvia | NR | NR | NR | NR | 8.3 | 5.6 | 5.7 |
| Lithuania | NR | NR | NR | NR | 6.2 | 7.0 | 7.0 |
| Luxembourg | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
| Madagascar | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
| Malawi | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 7.2 | 8.5 |
| Malaysia | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
| Mali | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.3 |
| Malta | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.9 |
| Mauritius | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
| Mexico | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 8.4 |
| Morocco | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.0 |
| Myanmar | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Namibia | NR | NR | 5.6 | 4.3 | 6.8 | 4.2 | 4.1 |
| Nepal | NR | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 9.0 |
| Netherlands | 6.1 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 5.1 |
| New Zealand | 7.7 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 7.0 | 7.1 |
| Nicaragua | 8.8 | 9.2 | 8.2 | 5.7 | 5.6 | 8.5 | 8.4 |
| Niger | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| Nigeria | 9.5 | 8.6 | 7.6 | 8.9 | 6.9 | 8.3 | 8.8 |
| Norway | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 5.1 |
| Oman | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 5.9 | 4.7 | 7.0 | 7.2 |
| Pakistan | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.3 | 8.9 | 8.3 |
| Panama | NR | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 |
| Papua New Guinea | 4.9 | 3.8 | 5.7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 4.5 |
| Paraguay | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 7.9 |
| Peru | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.7 |
| Philippines | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 8.1 |
| Poland | NR | 8.0 | 8.6 | 5.6 | 4.1 | 5.0 | 5.3 |
| Portugal | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
| Romania | NR | NR | 7.8 | 8.8 | 6.4 | 7.0 | 7.4 |
| Russia | NR | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 6.5 |
| Rwanda | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 9.3 |
| Senegal | 8.1 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| Sierra Leone | NR | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 9.2 |
| Singapore | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.6 |
| Slovakia | NR | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 2.7 | 5.5 | 4.8 |
| Slovenia | NR | NR | NR | NR | 6.1 | 3.6 | 3.6 |
| Somalia | 8.8 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | NR | NR | NR |
| South Africa | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| South Korea | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.4 |
| Spain | 8.4 | 7.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| Sri Lanka | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.7 |
| Sweden | 5.5 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 |
| Switzerland | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| Syria | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 5.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 |
| Taiwan | NR | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.3 |
| Tanzania | 10.0 | 8.7 | 9.1 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 8.3 |
| Thailand | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 8.9 |
| Togo | 6.9 | 6.0 | 5.5 | 8.9 | 7.8 | 8.3 | 8.7 |
| Trinidad & Tobago | 7.5 | 6.7 | 7.8 | 5.7 | 7.6 | 8.1 | 8.6 |
| Tunisia | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| Turkey | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 7.3 |
| Uganda | NR | NR | NR | 8.0 | 9.5 | 8.9 | 8.9 |
| Ukraine | NR | NR | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.0 |
| United Arab Emirates | NR | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 7.6 | 7.9 | 6.1 |
| United Kingdom | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.9 |
| United States | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
| Uruguay | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 6.4 |
| Venezuela | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.4 |
| Zambia | 7.4 | 6.4 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 8.7 | 9.2 |
| Zimbabwe | 8.4 | 7.9 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 7.5 |
Area II: Structure of the Economy and Use of Markets--Production and Allocation via Political Mandates Rather Than Private Enterprises and Markets
| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 |
| Albania | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 2.1 | 3.0 |
| Algeria | NR | NR | NR | NR | 1.0 | 1.0 | 1.9 |
| Argentina | NR | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 8.4 | 9.5 |
| Australia | NR | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 6.5 | 6.3 |
| Austria | NR | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 4.6 | 4.9 |
| Bahamas | NR | 8.0 | 7.1 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 6.7 |
| Bahrain | NR | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Bangladesh | NR | NR | 2.7 | 2.7 | NR | 2.0 | 2.0 |
| Barbados | NR | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| Belgium | NR | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 4.8 | 4.8 |
| Belize | NR | NR | NR | 4.8 | 2.5 | 4.8 | 4.7 |
| Benin | NR | NR | NR | NR | NR | 1.9 | 1.9 |
| Bolivia | NR | NR | 2.5 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 7.1 |
| Botswana | NR | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 6.2 |
| Brazil | 5.0 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 6.2 | 7.2 |
| Bulgaria | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 2.2 | 3.3 |
| Burundi | NR | NR | NR | NR | 1.2 | 2.1 | 3.0 |
| Cameroon | NR | NR | NR | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| Canada | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.2 | 7.5 |
| C. African Rep. | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Chad | NR | NR | NR | NR | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Chile | NR | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 5.6 | 7.1 | 6.8 |
| China | NR | NR | NR | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 |
| Colombia | NR | 4.2 | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 5.1 | 4.5 |
| Congo, Dem. R. | NR | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| Congo, Rep. Of | NR | NR | NR | NR | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
| Costa Rica | NR | 6.2 | 5.2 | 4.4 | 7.4 | 7.4 | 8.1 |
| Cote d'Ivoire | NR | NR | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 |
| Croatia | NR | NR | NR | NR | NR | 1.2 | 2.6 |
| Cyprus | NR | NR | 4.3 | 4.3 | 2.6 | 4.3 | 4.3 |
| Czech Rep. | NR | NR | NR | NR | 1.0 | 4.8 | 5.2 |
| Denmark | NR | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 6.1 |
| Dominican Rep. | NR | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 6.4 | 6.4 |
| Ecuador | NR | 3.8 | 3.8 | 2.7 | 2.8 | 5.2 | 5.2 |
| Egypt | NR | NR | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 2.5 |
| El Salvador | NR | NR | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 6.6 | 7.6 |
| Estonia | NR | NR | NR | NR | NR | 4.9 | 5.6 |
| Fiji | NR | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
| Finland | NR | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 5.4 |
| France | NR | 4.2 | 3.5 | 2.7 | 4.3 | 5.3 | 5.5 |
| Gabon | NR | NR | NR | NR | 2.4 | 3.1 | 2.9 |
| Germany | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 5.8 | 6.0 | 5.2 |
| Ghana | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 5.3 | 5.9 |
| Greece | NR | 3.5 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.6 |
| Guatemala | NR | 8.6 | 8.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.3 |
| Guinea-Bissau | NR | NR | NR | NR | 2.1 | 4.8 | 4.8 |
| Guyana | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 4.0 |
| Haiti | NR | NR | NR | NR | 5.8 | 2.9 | NR |
| Honduras | NR | 7.7 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 5.9 | 6.2 |
| Hong Kong | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Hungary | NR | NR | NR | NR | 2.8 | 4.9 | 4.9 |
| Iceland | NR | NR | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.2 |
| India | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 4.1 | 3.5 |
| Indonesia | NR | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 5.1 | 4.0 | 4.0 |
| Iran | NR | 5.0 | NR | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.3 |
| Ireland | NR | 4.3 | 5.1 | 4.8 | 6.7 | 7.6 | 7.9 |
| Israel | NR | NR | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 3.3 |
| Italy | NR | 3.8 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
| Jamaica | NR | 3.1 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 6.2 | 6.2 |
| Japan | NR | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| Jordan | NR | NR | NR | NR | 2.8 | 2.1 | 2.1 |
| Kenya | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 5.3 |
| Kuwait | NR | NR | NR | NR | NR | 4.4 | 5.8 |
| Latvia | NR | NR | NR | NR | NR | 3.8 | 5.8 |
| Lithuania | NR | NR | NR | NR | NR | 3.4 | 4.7 |
| Luxembourg | NR | NR | NR | NR | 4.4 | 5.9 | 6.6 |
| Madagascar | NR | NR | NR | NR | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Malawi | NR | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 4.0 | 3.5 |
| Malaysia | NR | 4.8 | 4.0 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 |
| Mali | NR | NR | NR | NR | 1.7 | 3.5 | 3.5 |
| Malta | NR | NR | 3.3 | 4.3 | 2.8 | 5.3 | 5.3 |
| Mauritius | NR | NR | 5.4 | 6.9 | 5.9 | 6.2 | 6.9 |
| Mexico | NR | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 6.5 |
| Morocco | NR | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 |
| Myanmar | NR | NR | NR | NR | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Namibia | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 5.9 |
| Nepal | NR | NR | NR | NR | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Netherlands | NR | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 5.1 | 6.0 |
| New Zealand | NR | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 7.9 | 9.2 | 9.2 |
| Nicaragua | NR | 7.4 | 2.5 | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 4.2 |
| Niger | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| Nigeria | NR | 3.3 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 4.5 |
| Norway | NR | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 5.5 |
| Oman | NR | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Pakistan | NR | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4.6 |
| Panama | NR | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 6.4 | 6.4 |
| Pap. New Guinea | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
| Paraguay | NR | NR | NR | 6.0 | 5.6 | 6.8 | 6.8 |
| Peru | NR | 3.5 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | 6.6 | 7.3 |
| Philippines | NR | 4.5 | 3.7 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.9 |
| Poland | NR | NR | NR | NR | 0.9 | 4.1 | 3.4 |
| Portugal | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 5.2 | 5.5 |
| Romania | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Russia | NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.5 |
| Rwanda | NR | NR | NR | NR | 2.9 | 2.9 | 2.0 |
| Senegal | NR | NR | NR | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 3.3 |
| Sierra Leone | NR | NR | NR | NR | 2.1 | 3.9 | 3.9 |
| Singapore | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Slovakia | NR | NR | NR | NR | 1.0 | 2.4 | 2.6 |
| Slovenia | NR | NR | NR | NR | NR | 3.0 | 3.0 |
| Somalia | NR | NR | NR | NR | 1.0 | NR | NR |
| South Africa | NR | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 5.9 | 5.9 |
| South Korea | NR | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| Spain | NR | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 4.3 |
| Sri Lanka | NR | NR | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 |
| Sweden | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 4.8 |
| Switzerland | NR | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.1 |
| Syria | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taiwan | NR | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 3.1 |
| Tanzania | 1.0 | 1.3 | NR | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 3.7 |
| Thailand | NR | 4.1 | 3.1 | 2.7 | 4.6 | 5.4 | 6.6 |
| Togo | NR | NR | NR | NR | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| Trinidad & Tobago | NR | NR | NR | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 5.9 |
| Tunisia | NR | NR | 1.1 | 1.1 | 3.0 | 3.9 | 3.9 |
| Turkey | NR | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 4.4 | 4.7 | 5.4 |
| Uganda | NR | NR | NR | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 5.5 |
| Ukraine | NR | NR | NR | NR | NR | 1.8 | 2.7 |
| Unit. Arab Em. | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 8.0 |
| United Kingdom | NR | 2.3 | 3.3 | 5.0 | 7.4 | 7.8 | 8.0 |
| United States | 3.4 | 4.8 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 8.3 | 8.3 |
| Uruguay | NR | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 7.4 | 7.4 |
| Venezuela | NR | 5.7 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 3.7 |
| Zambia | NR | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 3.3 | 3.6 |
| Zimbabwe | NR | NR | 3.0 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 4.1 |
Area III: Monetary Policy and Price Stability--Protection of Money as a Store of Value and Medium of Exchange
| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1997 |
| Albania | NR | NR | NR | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 2.5 |
| Algeria | 8.5 | 6.1 | 6.5 | 8.2 | 6.0 | 5.2 | 7.6 |
| Argentina | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 8.9 |
| Australia | 9.4 | 7.9 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.2 |
| Austria | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 |
| Bahamas | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.6 |
| Bahrain | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 9.4 | 9.0 |
| Bangladesh | 8.5 | 2.6 | 6.0 | 8.0 | 9.2 | 8.5 | 9.0 |
| Barbados | 8.8 | 7.4 | 6.7 | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 8.8 |
| Belgium | 9.5 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
| Belize | 8.7 | 6.6 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.5 | 9.6 |
| Benin | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 8.1 | 9.0 | 6.9 | 7.9 |
| Bolivia | 9.2 | 5.1 | 3.5 | 0.0 | 3.1 | 6.8 | 7.9 |
| Botswana | 9.6 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 8.8 | 8.2 |
| Brazil | 6.2 | 4.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| Bulgaria | NR | NR | NR | 9.7 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| Burundi | 8.9 | 7.2 | 6.5 | 8.2 | 8.6 | 7.5 | 6.6 |
| Cameroon | 7.7 | 8.6 | 7.2 | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 8.5 |
| Canada | 9.1 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 9.3 |
| C. African Rep. | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | 9.5 | 6.8 | 7.6 |
| Chad | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 7.7 | 6.9 | 7.5 |
| Chile | 3.4 | 0.0 | 1.4 | 6.0 | 6.3 | 7.6 | 8.4 |
| China | 8.7 | 9.8 | 8.2 | 8.0 | 8.6 | 7.0 | 8.6 |
| Colombia | 8.1 | 6.7 | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 6.6 | 7.0 |
| Congo, Dem. R. | 5.1 | 7.5 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Congo, Rep. Of | 8.7 | 8.8 | 7.1 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 |
| Costa Rica | 8.9 | 6.1 | 7.1 | 3.3 | 7.4 | 6.9 | 7.5 |
| Cote d'Ivoire | 9.1 | 7.8 | 6.2 | 8.9 | 9.2 | 6.6 | 6.8 |
| Croatia | NR | NR | NR | NR | NR | 2.8 | 3.6 |
| Cyprus | NR | 7.9 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 |
| Czech Rep. | NR | NR | NR | 9.4 | 8.8 | 6.3 | 8.1 |
| Denmark | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 9.5 |
| Dominican Rep. | 9.6 | 7.4 | 8.2 | 3.4 | 2.0 | 5.7 | 8.1 |
| Ecuador | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 1.7 | 4.7 | 5.8 |
| Egypt | 9.6 | 7.7 | 6.6 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.1 |
| El Salvador | 9.3 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 8.2 | 9.0 |
| Estonia | NR | NR | NR | 8.8 | 4.2 | 1.4 | 3.4 |
| Fiji | 8.6 | 6.3 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 9.3 | 9.2 |
| Finland | 9.0 | 7.1 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 7.7 | 9.3 |
| France | 9.4 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 9.7 |
