| Year | Teaching | Advising | Overall |
| Exams Failed | FI Rating |
Avg Exam Mark | FI Rating |
Exam vs. School | FI Rating |
Grad Rate | FI Rating |
# Courses Taken | FI Rating |
| George Pringle Secondary |
| 1996/97 | 12.3 | 6 | 65.1 | 5 | 6.7 | 4 | 87.7 | 7 | 1.8 | 1 | 4.60 |
| 1995/96 | 23.9 | 1 | 60.4 | 2 | 10.1 | 1 | 92.4 | 9 | 2.2 | 3 | 3.20 |
| 1994/95 | 21.7 | 2 | 60.5 | 2 | 8.0 | 3 | 83.0 | 4 | 2.1 | 2 | 2.60 |
| 1993/94 | 18.6 | 3 | 61.1 | 2 | 7.9 | 3 | 82.8 | 4 | 2.2 | 4 | 3.20 |
| 1992/93 | 11.6 | 6 | 64.3 | 5 | 5.9 | 5 | 75.6 | 2 | 2.0 | 2 | 4.00 |
| Kelowna Secondary |
| 1996/97 | 8.3 | 9 | 70.2 | 9 | 5.6 | 6 | 94.0 | 9 | 3.3 | 9 | 8.40 |
| 1995/96 | 7.2 | 9 | 71.1 | 10 | 5.7 | 6 | 91.0 | 8 | 2.8 | 7 | 8.00 |
| 1994/95 | 12.5 | 6 | 70.0 | 9 | 6.1 | 5 | 85.0 | 5 | 2.7 | 7 | 6.40 |
| 1993/94 | 6.9 | 9 | 70.6 | 9 | 4.4 | 8 | 87.1 | 6 | 3.0 | 8 | 8.00 |
| 1992/93 | 6.8 | 10 | 70.7 | 9 | 4.7 | 8 | 85.5 | 6 | 2.9 | 8 | 8.20 |
| George Elliot Secondary |
| 1996/97 | 14.6 | 5 | 64.2 | 4 | 6.3 | 4 | 97.9 | 10 | 2.2 | 4 | 5.40 |
| 1995/96 | 12.1 | 6 | 68.0 | 8 | 3.9 | 9 | 91.7 | 8 | 2.7 | 7 | 7.60 |
| 1994/95 | 15.4 | 4 | 65.3 | 5 | 8.9 | 2 | 91.0 | 8 | 2.7 | 7 | 5.20 |
| 1993/94 | 9.4 | 8 | 67.8 | 8 | 3.9 | 9 | 87.5 | 7 | 2.5 | 6 | 7.60 |
| 1992/93 | 14.6 | 5 | 66.1 | 6 | 6.0 | 5 | 85.2 | 5 | 2.6 | 6 | 5.40 |
| K.L.O. Secondary School |
| 1996/97 | 9.3 | 8 | 69.3 | 9 | 3.8 | 9 | 85.1 | 5 | 2.3 | 4 | 7.00 |
| 1995/96 | 8.9 | 8 | 69.6 | 9 | 5.4 | 6 | 92.9 | 9 | 2.8 | 8 | 8.00 |
| 1994/95 | 11.4 | 7 | 66.9 | 7 | 5.5 | 6 | 88.1 | 7 | 2.9 | 8 | 7.00 |
| 1993/94 | 10.9 | 7 | 67.7 | 8 | 4.2 | 8 | 79.3 | 3 | 2.7 | 7 | 6.60 |
| 1992/93 | 9.5 | 8 | 67.2 | 7 | 5.5 | 6 | 80.2 | 3 | 2.5 | 6 | 6.00 |
| Rutland Secondary |
| 1996/97 | 9.8 | 8 | 67.1 | 7 | 4.5 | 8 | 91.4 | 8 | 1.5 | 1 | 6.40 |
| 1995/96 | 13.1 | 6 | 65.0 | 5 | 5.8 | 5 | 88.0 | 7 | 1.8 | 1 | 4.80 |
| 1994/95 | 15.9 | 4 | 63.3 | 4 | 7.0 | 3 | 84.8 | 5 | 1.7 | 1 | 3.40 |
| 1993/94 | 20.4 | 2 | 62.0 | 2 | 7.3 | 3 | 75.5 | 2 | 1.8 | 1 | 2.00 |
| 1992/93 | 18.1 | 3 | 62.7 | 3 | 7.2 | 3 | 77.1 | 2 | 1.8 | 1 | 2.40 |
| Springvalley Secondary |
| 1996/97 | 9.9 | 8 | 66.2 | 6 | 8.0 | 3 | 93.3 | 9 | 1.7 | 1 | 5.40 |
| 1995/96 | 23.6 | 1 | 60.1 | 2 | 8.3 | 2 | 84.0 | 5 | 1.8 | 1 | 2.20 |
| 1994/95 | 13.8 | 5 | 65.6 | 6 | 4.3 | 8 | 86.5 | 6 | 1.9 | 1 | 5.20 |
| 1993/94 | 19.2 | 3 | 62.4 | 3 | 10.1 | 1 | 78.1 | 2 | 2.3 | 4 | 2.60 |
| 1992/93 | 19.6 | 2 | 61.5 | 2 | 9.5 | 2 | 74.7 | 2 | 2.8 | 7 | 3.00 |
| Mount Boucherie Secondary |
| 1996/97 | 18.2 | 3 | 63.5 | 4 | 7.7 | 3 | 86.8 | 6 | 2.4 | 5 | 4.20 |
| 1995/96 | 10.4 | 7 | 67.4 | 7 | 4.2 | 8 | 83.5 | 5 | 2.7 | 7 | 6.80 |
| 1994/95 | 12.5 | 6 | 66.2 | 6 | 6.1 | 5 | 89.7 | 8 | 3.0 | 8 | 6.60 |
| 1993/94 | 12.2 | 6 | 68.5 | 8 | 5.0 | 7 | 88.0 | 7 | 2.7 | 7 | 7.00 |
| 1992/93 | 7.2 | 9 | 67.8 | 8 | 4.6 | 8 | 84.3 | 5 | 2.8 | 7 | 7.40 |
| Okanagan Mission Secondary |
| 1996/97 | 13.3 | 5 | 66.4 | 6 | 7.6 | 3 | 94.8 | 9 | 2.8 | 8 | 6.20 |
| 1995/96 | 14.7 | 5 | 66.3 | 6 | 5.4 | 6 | 88.6 | 7 | 2.8 | 7 | 6.20 |
| 1994/95 | 12.6 | 6 | 65.7 | 6 | 6.6 | 4 | 94.3 | 9 | 2.9 | 8 | 6.60 |
| 1993/94 | 11.2 | 7 | 67.9 | 8 | 6.4 | 4 | 83.2 | 4 | 2.8 | 7 | 6.00 |
| 1992/93 | 17.3 | 3 | 62.8 | 3 | 7.1 | 3 | 89.1 | 7 | 3.1 | 9 | 5.00 |
| Immaculata Regional High School |
| 1996/97 | 20.7 | 2 | 62.4 | 3 | 6.3 | 5 | 89.3 | 7 | 3.8 | 10 | 5.40 |
| 1995/96 | 28.5 | 1 | 59.4 | 1 | 9.4 | 2 | 88.5 | 7 | 4.9 | 10 | 4.20 |
| 1994/95 | 31.9 | 1 | 55.4 | 1 | 11.5 | 1 | 82.6 | 4 | 4.2 | 10 | 3.40 |
| 1993/94 | 18.5 | 3 | 62.7 | 3 | 7.7 | 3 | 90.3 | 8 | 3.6 | 10 | 5.40 |
| 1992/93 | 23.6 | 1 | 60.4 | 2 | 10.8 | 1 | 96.4 | 9 | 3.7 | 10 | 4.60 |
| Kelowna Christian School |
| 1996/97 | 8.5 | 8 | 69.6 | 9 | 6.8 | 4 | 95.5 | 9 | 3.3 | 9 | 7.80 |
| 1995/96 | 2.7 | 10 | 71.3 | 10 | 5.1 | 7 | 100.0 | 10 | 2.9 | 8 | 9.00 |
| 1994/95 | 5.3 | 10 | 65.0 | 5 | 6.0 | 5 | 100.0 | 10 | 2.1 | 3 | 6.60 |
| 1993/94 | 8.5 | 8 | 64.6 | 5 | 8.5 | 2 | 91.3 | 8 | 3.6 | 9 | 6.40 |
| 1992/93 | 21.0 | 2 | 63.8 | 4 | 12.7 | 1 | 90.0 | 8 | 3.1 | 9 | 4.80 |