COQUITLAM
| Year | Teaching | Advising | Overall |
| Exams Failed | FI Rating |
Avg Exam Mark | FI Rating |
Exam vs. School | FI Rating |
Grad Rate | FI Rating |
# Courses Taken | FI Rating |
| Centennial Sr. Secondary |
| 1996/97 | 8.7 | 8 | 71.0 | 10 | 4.2 | 8 | 94.8 | 9 | 3.0 | 9 | 8.80 |
| 1995/96 | 8.8 | 8 | 71.3 | 10 | 3.7 | 9 | 90.9 | 8 | 3.2 | 9 | 8.80 |
| 1994/95 | 10.5 | 7 | 68.8 | 8 | 5.0 | 7 | 93.0 | 9 | 3.1 | 9 | 8.00 |
| 1993/94 | 11.0 | 7 | 68.7 | 8 | 3.4 | 9 | 88.7 | 7 | 2.3 | 4 | 7.00 |
| 1992/93 | 10.5 | 7 | 69.6 | 9 | 2.1 | 10 | 84.9 | 5 | 2.3 | 4 | 7.00 |
| Port Moody Sr. Secondary |
| 1996/97 | 15.7 | 4 | 66.7 | 7 | 5.6 | 6 | 90.6 | 8 | 2.9 | 8 | 6.60 |
| 1995/96 | 13.0 | 6 | 68.1 | 8 | 5.0 | 7 | 88.0 | 7 | 2.8 | 8 | 7.20 |
| 1994/95 | 12.8 | 6 | 68.8 | 8 | 5.3 | 6 | 88.2 | 7 | 2.5 | 5 | 6.40 |
| 1993/94 | 12.1 | 6 | 67.9 | 8 | 3.8 | 9 | 84.1 | 5 | 2.4 | 5 | 6.60 |
| 1992/93 | 12.1 | 6 | 67.6 | 7 | 4.0 | 9 | 80.9 | 3 | 2.1 | 3 | 5.60 |
| Terry Fox Sr. Secondary |
| 1996/97 | 9.1 | 8 | 68.4 | 8 | 3.9 | 9 | 91.5 | 8 | 2.1 | 3 | 7.20 |
| 1995/96 | 8.5 | 8 | 70.0 | 9 | 4.0 | 8 | 89.5 | 8 | 2.1 | 2 | 7.00 |
| 1994/95 | 9.2 | 8 | 68.0 | 8 | 2.7 | 10 | 89.8 | 8 | 1.9 | 1 | 7.00 |
| 1993/94 | 10.5 | 7 | 66.7 | 7 | 2.7 | 10 | 85.3 | 5 | 1.7 | 1 | 6.00 |
| 1992/93 | 8.8 | 8 | 68.8 | 8 | 2.4 | 10 | 90.3 | 8 | 1.7 | 1 | 7.00 |