QUALICUM
| Year | Teaching | Advising | Overall |
| Exams Failed | FI Rating |
Avg Exam Mark | FI Rating |
Exam vs. School | FI Rating |
Grad Rate | FI Rating |
# Courses Taken | FI Rating |
| Ballenas Secondary |
| 1996/97 | 7.9 | 9 | 67.4 | 7 | 3.4 | 9 | 93.8 | 9 | 1.8 | 1 | 7.00 |
| 1995/96 | 11.2 | 7 | 66.0 | 6 | 6.7 | 4 | 85.0 | 5 | 1.9 | 2 | 4.80 |
| 1994/95 | 14.0 | 5 | 65.7 | 6 | 6.4 | 4 | 91.4 | 8 | 2.5 | 6 | 5.80 |
| 1993/94 | 12.4 | 6 | 64.5 | 5 | 7.7 | 3 | 81.1 | 4 | 2.0 | 2 | 4.00 |
| 1992/93 | 16.9 | 3 | 62.6 | 3 | 6.6 | 4 | 91.4 | 8 | 2.2 | 3 | 4.20 |
| Kwalikum Secondary |
| 1996/97 | 9.7 | 8 | 66.9 | 7 | 6.8 | 4 | 90.0 | 8 | 2.0 | 2 | 5.80 |
| 1995/96 | 7.5 | 9 | 67.4 | 7 | 6.4 | 4 | 87.4 | 6 | 2.0 | 2 | 5.60 |
| 1994/95 | 16.5 | 4 | 62.1 | 3 | 7.5 | 3 | 82.6 | 4 | 1.6 | 1 | 3.00 |
| 1993/94 | 10.2 | 7 | 68.3 | 8 | 5.9 | 5 | 73.0 | 1 | 2.1 | 3 | 4.80 |
| 1992/93 | 8.3 | 9 | 68.4 | 8 | 4.9 | 7 | 74.3 | 2 | 1.9 | 2 | 5.60 |